钢材
水泥
焦化
品名
材质
规格
长度
| 品名 | 材质 | 规格 | 长度 | 钢厂 | 计量方式 | 仓库 | 下单件数 | 单重/吨 | 下单重量/吨 | 价格 | 可购买件数 | 可购买重量 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普线 | HPB300 | Φ10 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.35 | 3640 | 168 | 394.8 | 下单 | |||
| 普线 | HPB300 | Φ12 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.35 | 3640 | 51 | 119.85 | 下单 | |||
| 优线 | SWRCH35K | Φ16 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2 | 3900 | 95 | 190 | 下单 | |||
| 锚杆钢 | MG335Y | Φ20 | 8.8 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 2.78 | 3570 | 61 | 169.58 | 下单 | ||
| 锚杆钢 | MG335 | Φ20 | 10 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 2.7 | 3470 | 2 | 5.4 | 下单 | ||
| 锚杆钢 | MG335 | Φ20N | 12 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 3.1 | 3470 | 16 | 49.6 | 下单 | ||
| 锚杆钢 | MG335 | Φ22H | 12 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 2.9 | 3470 | 1 | 2.9 | 下单 | ||
| 普线 | HRB400E | Φ6 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.05 | 3840 | 250 | 512.5 | 下单 | |||
| 普线 | HPB300 | Φ6 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.35 | 3740 | 116 | 272.6 | 下单 | |||
| 优线 | SWRCH22A | Φ6.5 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.35 | 3800 | 9 | 21.15 | 下单 |
品名
包装方式
规格
| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 剩余总量 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿渣硅酸盐水泥 | 散装 | P.S.B32.5 | 170 | 172 | 172 | 206275.38 | 下单 |
| 矿渣硅酸盐水泥 | 袋装 | P.S.B32.5 | 190 | 192 | 192 | 315519.5 | 下单 |
| 矿渣粉 | 散装 | S95 | 85 | 86 | 86 | 9100210.61 | 下单 |
| 复合硅酸盐水泥 | 散装 | P.C42.5 | 220 | 222 | 222 | 175615.6 | 下单 |
| 复合硅酸盐水泥 | 袋装 | P.C42.5 | 240 | 242 | 242 | 193472.65 | 下单 |
| 砌筑水泥 | 散装 | M32.5 | 195 | 197 | 197 | 10053.82 | 下单 |
| 砌筑水泥 | 袋装 | M32.5 | 215 | 217 | 217 | 987370.1 | 下单 |
| 钢铁渣复合胶凝材料 | 散装 | SCM42.5 | 180 | 181 | 181 | 62425 | 下单 |
| 矿渣粉 | 散装 | S105 | 110 | 111 | 111 | 16990 | 下单 |
品名
包装方式
规格
| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 下单 |
|---|
