您好,欢迎来到首钢长钢云商平台登录 注册
钢材 水泥 焦化
品名
材质
规格
长度
品名 材质 规格 长度 钢厂 计量方式 仓库 下单件数 单重/吨 下单重量/吨 价格 可购买件数 可购买重量 下单
普线 HRB400E Φ12 首钢长钢 实重 高线库 2.35 3720 119 279.65 下单
锚杆钢 MG400 Φ20A 8.8 首钢长钢 实重 高棒库 3.1 3630 15 46.5 下单
锚杆钢 MG400 Φ20A 12 首钢长钢 实重 高棒库 3.1 3630 89 275.9 下单
锚杆钢 MG500 Φ20A 12 首钢长钢 实重 高棒库 3.05 3770 2 6.1 下单
锚杆钢 MG500 Φ20A 8.8 首钢长钢 实重 高棒库 2.9 3770 30 87 下单
锚杆钢 MG500 Φ20Z 10 首钢长钢 实重 高棒库 2.62 3770 30 78.6 下单
锚杆钢 MG400 Φ22A 12 首钢长钢 实重 高棒库 2.9 3630 33 95.7 下单
锚杆钢 MG400 Φ22A 8.8 首钢长钢 实重 高棒库 3 3630 2 6 下单
圆钢 Q355B Φ35 6 首钢长钢 实重 棒材库 2.1 3680 1 2.1 下单
圆钢 Q355B Φ38 6 首钢长钢 实重 棒材库 2.5 3680 6 15 下单
品名
包装方式
规格
品名 包装方式 规格 现货价格 承兑半年期价格 承兑一年期价格 剩余总量 下单
矿渣硅酸盐水泥 散装 P.S.B32.5 170 172 172 206310.38 下单
矿渣硅酸盐水泥 袋装 P.S.B32.5 190 192 192 317035 下单
矿渣粉 散装 S95 85 86 86 9106261.61 下单
复合硅酸盐水泥 散装 P.C42.5 220 222 222 175615.6 下单
复合硅酸盐水泥 袋装 P.C42.5 240 242 242 193480.65 下单
砌筑水泥 散装 M32.5 195 197 197 10053.82 下单
砌筑水泥 袋装 M32.5 215 217 217 987370.1 下单
钢铁渣复合胶凝材料 散装 SCM42.5 180 181 181 62565 下单
矿渣粉 散装 S105 110 111 111 17130 下单
品名
包装方式
规格
品名 包装方式 规格 现货价格 承兑半年期价格 承兑一年期价格 下单