钢材
水泥
焦化
品名
材质
规格
长度
| 品名 | 材质 | 规格 | 长度 | 钢厂 | 计量方式 | 仓库 | 下单件数 | 单重/吨 | 下单重量/吨 | 价格 | 可购买件数 | 可购买重量 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普线 | HRB400E | Φ10 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.05 | 3570 | 63 | 129.15 | 下单 | |||
| 普线 | HRB400E | Φ12 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.05 | 3650 | 247 | 506.35 | 下单 | |||
| 锚杆钢 | MG335 | Φ18A | 12 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 2.95 | 3420 | 9 | 26.55 | 下单 | ||
| 锚杆钢 | MG335 | Φ18A | 9 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 3.05 | 3420 | 130 | 396.5 | 下单 | ||
| 锚杆钢 | MG335Y | Φ20 | 12 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 2.9 | 3520 | 28 | 81.2 | 下单 | ||
| 锚杆钢 | MG335Y | Φ20 | 8.8 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 2.78 | 3520 | 33 | 91.74 | 下单 | ||
| 锚杆钢 | MG335 | Φ20N | 12 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 3.1 | 3420 | 17 | 52.7 | 下单 | ||
| 锚杆钢 | MG335 | Φ20N | 10 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 2.56 | 3420 | 3 | 7.68 | 下单 | ||
| 普线 | HRB400E | Φ6 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.05 | 3800 | 372 | 762.6 | 下单 | |||
| 普线 | HRB400E | Φ8 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.05 | 3570 | 303 | 621.15 | 下单 |
品名
包装方式
规格
| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 剩余总量 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿渣硅酸盐水泥 | 散装 | P.S.B32.5 | 200 | 202 | 202 | 196780.38 | 下单 |
| 矿渣硅酸盐水泥 | 袋装 | P.S.B32.5 | 220 | 222 | 222 | 200474.6 | 下单 |
| 矿渣粉 | 散装 | S95 | 80 | 81 | 81 | 8622763.07 | 下单 |
| 复合硅酸盐水泥 | 散装 | P.C42.5 | 230 | 232 | 232 | 173741.1 | 下单 |
| 复合硅酸盐水泥 | 袋装 | P.C42.5 | 250 | 252 | 252 | 184798.25 | 下单 |
| 钢铁渣复合胶凝材料 | 散装 | SCM42.5 | 180 | 181 | 181 | 50498 | 下单 |
| 矿渣粉 | 散装 | S105 | 100 | 101 | 101 | 12691 | 下单 |
| 钢铁渣复合胶凝材料 | 散装 | SCM- I 42.5 | 160 | 161 | 161 | 28740 | 下单 |
| 砌筑水泥 | 散装 | M32.5 | 180 | 182 | 182 | 9843.82 | 下单 |
品名
包装方式
规格
| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 下单 |
|---|
