钢材
水泥
焦化
品名
材质
规格
长度
| 品名 | 材质 | 规格 | 长度 | 钢厂 | 计量方式 | 仓库 | 下单件数 | 单重/吨 | 下单重量/吨 | 价格 | 可购买件数 | 可购买重量 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆钢 | Q355B | Φ20 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 2 | 3610 | 1 | 2 | 下单 | ||
| 圆钢 | Q235 | Φ22 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.4 | 3450 | 6 | 14.4 | 下单 | ||
| 圆钢 | Q235 | Φ22 | 9 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 3.1 | 3450 | 164 | 508.4 | 下单 | ||
| 圆钢 | 45-1 | Φ25 | 9 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 3.1 | 3530 | 4 | 12.4 | 下单 | ||
| 圆钢 | 45-1 | Φ28 | 9 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.95 | 3530 | 3 | 8.85 | 下单 | ||
| 圆钢 | 45-1 | Φ32 | 9 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.9 | 3530 | 3 | 8.7 | 下单 | ||
| 圆钢 | Q235 | Φ35 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.5 | 3450 | 17 | 42.5 | 下单 | ||
| 圆钢 | Q235 | Φ35 | 9 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 3 | 3450 | 131 | 393 | 下单 | ||
| 圆钢 | Q235 | Φ40 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.4 | 3450 | 13 | 31.2 | 下单 | ||
| 圆钢 | 45-1 | Φ50 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.1 | 3530 | 149 | 312.9 | 下单 |
品名
包装方式
规格
| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 剩余总量 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿渣硅酸盐水泥 | 散装 | P.S.B32.5 | 200 | 202 | 202 | 198040.38 | 下单 |
| 矿渣硅酸盐水泥 | 袋装 | P.S.B32.5 | 220 | 222 | 222 | 211087.9 | 下单 |
| 矿渣粉 | 散装 | S95 | 80 | 81 | 81 | 8697723.35 | 下单 |
| 复合硅酸盐水泥 | 散装 | P.C42.5 | 230 | 232 | 232 | 174495.6 | 下单 |
| 复合硅酸盐水泥 | 袋装 | P.C42.5 | 250 | 252 | 252 | 185856.85 | 下单 |
| 钢铁渣复合胶凝材料 | 散装 | SCM42.5 | 180 | 181 | 181 | 50498 | 下单 |
| 矿渣粉 | 散装 | S105 | 100 | 101 | 101 | 15386 | 下单 |
| 钢铁渣复合胶凝材料 | 散装 | SCM- I 42.5 | 160 | 161 | 161 | 29265 | 下单 |
品名
包装方式
规格
| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 下单 |
|---|
