钢材
水泥
焦化
品名
材质
规格
长度
| 品名 | 材质 | 规格 | 长度 | 钢厂 | 计量方式 | 仓库 | 下单件数 | 单重/吨 | 下单重量/吨 | 价格 | 可购买件数 | 可购买重量 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普线 | HPB300 | Φ10 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.05 | 3740 | 30 | 61.5 | 下单 | |||
| 普线 | HRB400E | Φ10 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.05 | 3740 | 10 | 20.5 | 下单 | |||
| 普线 | HRB400E | Φ12 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.05 | 3840 | 81 | 166.05 | 下单 | |||
| 普线TB | HRB400E | Φ12 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.35 | 3840 | 300 | 705 | 下单 | |||
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | 棒材库 | 3.029 | 3750 | 2 | 6.058 | 下单 | ||
| 普线 | HPB300 | Φ6 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.05 | 3840 | 33 | 67.65 | 下单 | |||
| 普线 | HRB400E | Φ6 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.05 | 3940 | 140 | 287 | 下单 | |||
| 优线 | SWRCH22A | Φ6.5 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.25 | 3900 | 8 | 18 | 下单 | |||
| 普线 | HPB300 | Φ8 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.05 | 3740 | 2 | 4.1 | 下单 | |||
| 普线 | HRB400E | Φ8 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.05 | 3740 | 252 | 516.6 | 下单 |
品名
包装方式
规格
| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 剩余总量 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿渣硅酸盐水泥 | 散装 | P.S.B32.5 | 170 | 172 | 172 | 206378.38 | 下单 |
| 矿渣硅酸盐水泥 | 袋装 | P.S.B32.5 | 190 | 192 | 192 | 333089.55 | 下单 |
| 矿渣粉 | 散装 | S95 | 80 | 81 | 81 | 9153165.61 | 下单 |
| 复合硅酸盐水泥 | 散装 | P.C42.5 | 220 | 222 | 222 | 175685.6 | 下单 |
| 复合硅酸盐水泥 | 袋装 | P.C42.5 | 240 | 242 | 242 | 194075.65 | 下单 |
| 砌筑水泥 | 散装 | M32.5 | 195 | 197 | 197 | 10053.82 | 下单 |
| 砌筑水泥 | 袋装 | M32.5 | 215 | 217 | 217 | 987382.1 | 下单 |
| 钢铁渣复合胶凝材料 | 散装 | SCM42.5 | 180 | 181 | 181 | 66025 | 下单 |
| 矿渣粉 | 散装 | S105 | 130 | 131 | 131 | 1864 | 下单 |
品名
包装方式
规格
| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 下单 |
|---|
