钢材
水泥
焦化
品名
材质
规格
长度
品名 | 材质 | 规格 | 长度 | 钢厂 | 计量方式 | 仓库 | 下单件数 | 单重/吨 | 下单重量/吨 | 价格 | 可购买件数 | 可购买重量 | 下单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普线 | HRB630E | Φ10 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 1.89 | 4260 | 25 | 47.25 | 下单 | |||
普线 | HRB400E | Φ10 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.05 | 3740 | 234 | 479.7 | 下单 | |||
普线 | HRB400E | Φ12 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.35 | 3840 | 147 | 345.45 | 下单 | |||
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | 棒材库 | 2.844 | 3690 | 140 | 398.16 | 下单 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | 棒材库 | 2.88 | 3640 | 146 | 420.48 | 下单 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | 棒材库 | 2.861 | 3660 | 148 | 423.428 | 下单 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | 棒材库 | 3.003 | 3660 | 114 | 342.342 | 下单 | ||
普线 | HPB300 | Φ6 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.05 | 3840 | 44 | 90.2 | 下单 | |||
优线 | SWRCH22A | Φ6.5 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2 | 4000 | 8 | 16 | 下单 | |||
普线 | HRB400E | Φ8 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.05 | 3740 | 145 | 297.25 | 下单 |
品名
包装方式
规格
品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 剩余总量 | 下单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
矿渣硅酸盐水泥 | 散装 | P.S.B32.5 | 195 | 197 | 197 | 224301.88 | 下单 |
矿渣硅酸盐水泥 | 袋装 | P.S.B32.5 | 215 | 217 | 217 | 366707.2 | 下单 |
矿渣粉 | 散装 | S95 | 100 | 101 | 101 | 9358440.81 | 下单 |
复合硅酸盐水泥 | 散装 | P.C42.5 | 260 | 262 | 262 | 176455.6 | 下单 |
复合硅酸盐水泥 | 袋装 | P.C42.5 | 280 | 282 | 282 | 195672.65 | 下单 |
砌筑水泥 | 散装 | M32.5 | 195 | 197 | 197 | 10298.82 | 下单 |
砌筑水泥 | 袋装 | M32.5 | 215 | 217 | 217 | 987427.6 | 下单 |
钢铁渣复合胶凝材料 | 散装 | SCM42.5 | 180 | 181 | 181 | 86572 | 下单 |
矿渣粉 | 散装 | S105 | 140 | 141 | 141 | 9895 | 下单 |
品名
包装方式
规格
品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 下单 |
---|