钢材
水泥
焦化
品名
材质
规格
长度
| 品名 | 材质 | 规格 | 长度 | 钢厂 | 计量方式 | 仓库 | 下单件数 | 单重/吨 | 下单重量/吨 | 价格 | 可购买件数 | 可购买重量 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | Q355B | 298×149×5.5×8 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 0.384 | 3305 | 338 | 129.792 | 下单 | ||
| H型钢 | Q235B | 300×150×6.5×9 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 0.4404 | 3145 | 1 | 0.4404 | 下单 | ||
| H型钢 | Q355B | 300×300×10×15 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 1.116 | 3305 | 20 | 22.32 | 下单 | ||
| H型钢 | Q355B | 346×174×6×9 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 0.4944 | 3305 | 7 | 3.4608 | 下单 | ||
| H型钢 | Q235B | 396×199×7×11 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 0.6732 | 3145 | 7 | 4.7124 | 下单 | ||
| H型钢 | Q235B | 446×199×8×12 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 0.7812 | 3135 | 2 | 1.5624 | 下单 | ||
| H型钢 | Q235B | 496×199×9×14 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 0.9348 | 3135 | 1 | 0.9348 | 下单 | ||
| H型钢 | Q355B | 496×199×9×14 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 0.9348 | 3295 | 674 | 630.0552 | 下单 | ||
| H型钢 | Q355B | 500×200×10×16 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 1.0572 | 3295 | 957 | 1011.7404 | 下单 | ||
| 普线 | HRB400E | Φ8 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.05 | 3660 | 113 | 231.65 | 下单 |
品名
包装方式
规格
| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 剩余总量 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿渣硅酸盐水泥 | 散装 | P.S.B32.5 | 170 | 172 | 172 | 206413.38 | 下单 |
| 矿渣硅酸盐水泥 | 袋装 | P.S.B32.5 | 190 | 192 | 192 | 340970.35 | 下单 |
| 矿渣粉 | 散装 | S95 | 70 | 71 | 71 | 9187828.61 | 下单 |
| 复合硅酸盐水泥 | 散装 | P.C42.5 | 220 | 222 | 222 | 175685.6 | 下单 |
| 复合硅酸盐水泥 | 袋装 | P.C42.5 | 240 | 242 | 242 | 194264.15 | 下单 |
| 砌筑水泥 | 散装 | M32.5 | 195 | 197 | 197 | 10053.82 | 下单 |
| 砌筑水泥 | 袋装 | M32.5 | 215 | 217 | 217 | 987382.1 | 下单 |
| 钢铁渣复合胶凝材料 | 散装 | SCM42.5 | 180 | 181 | 181 | 68083 | 下单 |
| 矿渣粉 | 散装 | S105 | 130 | 131 | 131 | 3850 | 下单 |
品名
包装方式
规格
| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 下单 |
|---|
