钢材
水泥
焦化
品名
材质
规格
长度
| 品名 | 材质 | 规格 | 长度 | 钢厂 | 计量方式 | 仓库 | 下单件数 | 单重/吨 | 下单重量/吨 | 价格 | 可购买件数 | 可购买重量 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | Q355B | 298×149×5.5×8 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 0.384 | 3365 | 828 | 317.952 | 下单 | ||
| H型钢 | Q355B | 300×150×6.5×9 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 0.4404 | 3365 | 797 | 350.9988 | 下单 | ||
| H型钢 | Q355B | 300×300×10×15 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 1.116 | 3365 | 1 | 1.116 | 下单 | ||
| H型钢 | Q235B | 400×200×8×13 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 0.7848 | 3205 | 1 | 0.7848 | 下单 | ||
| H型钢 | Q235B | 450×200×9×14 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 0.8988 | 3195 | 1 | 0.8988 | 下单 | ||
| H型钢 | Q355B | 500×200×10×16 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 1.0572 | 3355 | 1 | 1.0572 | 下单 | ||
| 圆钢 | Q235 | Φ22 | 9 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 3 | 3630 | 1 | 3 | 下单 | ||
| 圆钢 | Q355B | Φ35 | 9 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.8 | 3830 | 1 | 2.8 | 下单 | ||
| 圆钢 | Q355B | Φ35 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.1 | 3830 | 2 | 4.2 | 下单 | ||
| 圆钢 | 45-1 | Φ50 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.1 | 3770 | 335 | 703.5 | 下单 |
品名
包装方式
规格
| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 剩余总量 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿渣硅酸盐水泥 | 散装 | P.S.B32.5 | 170 | 172 | 172 | 209843.38 | 下单 |
| 矿渣硅酸盐水泥 | 袋装 | P.S.B32.5 | 190 | 192 | 192 | 342040.85 | 下单 |
| 矿渣粉 | 散装 | S95 | 65 | 66 | 66 | 9197577.61 | 下单 |
| 复合硅酸盐水泥 | 散装 | P.C42.5 | 220 | 222 | 222 | 175685.6 | 下单 |
| 复合硅酸盐水泥 | 袋装 | P.C42.5 | 240 | 242 | 242 | 194517.65 | 下单 |
| 砌筑水泥 | 散装 | M32.5 | 195 | 197 | 197 | 10053.82 | 下单 |
| 砌筑水泥 | 袋装 | M32.5 | 215 | 217 | 217 | 987382.1 | 下单 |
| 钢铁渣复合胶凝材料 | 散装 | SCM42.5 | 180 | 181 | 181 | 72384 | 下单 |
| 矿渣粉 | 散装 | S105 | 130 | 131 | 131 | 3850 | 下单 |
品名
包装方式
规格
| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 下单 |
|---|
