您好,欢迎来到首钢长钢云商平台登录 注册
钢材 水泥 焦化
品名
材质
规格
长度
品名 材质 规格 长度 钢厂 计量方式 仓库 下单件数 单重/吨 下单重量/吨 价格 可购买件数 可购买重量 下单
方坯外销 HRB400E 150×150 12 首钢长钢 实重 钢坯库 2.1 4010 45 94.5 下单
锚杆钢 MG335 Φ20 10 首钢长钢 实重 高棒库 2.7 3960 2 5.4 下单
锚杆钢 MG500 Φ20A 12 首钢长钢 实重 高棒库 3.05 4260 1 3.05 下单
锚杆钢 MG400 Φ20A 8.8 首钢长钢 实重 高棒库 3.1 4120 38 117.8 下单
锚杆钢 MG335 Φ20A 8.40 首钢长钢 实重 高棒库 2.8 3960 2 5.6 下单
锚杆钢 MG335 Φ22 12 首钢长钢 实重 高棒库 3.05 3960 102 311.1 下单
锚杆钢 MG400 Φ22A 9.55 首钢长钢 实重 高棒库 2.4 4120 1 2.4 下单
锚杆钢 MG400 Φ22A 10 首钢长钢 实重 高棒库 2.45 4120 1 2.45 下单
锚杆钢 MG400 Φ22A 8.8 首钢长钢 实重 高棒库 3 4120 1 3 下单
锚杆钢 MG335 Φ22H 12 首钢长钢 实重 高棒库 2.9 3960 1 2.9 下单
品名
包装方式
规格
品名 包装方式 规格 现货价格 承兑半年期价格 承兑一年期价格 剩余总量 下单
矿渣硅酸盐水泥 散装 P.S.B32.5 170 172 172 206413.38 下单
矿渣硅酸盐水泥 袋装 P.S.B32.5 190 192 192 340799.85 下单
矿渣粉 散装 S95 70 71 71 9187828.61 下单
复合硅酸盐水泥 散装 P.C42.5 220 222 222 175685.6 下单
复合硅酸盐水泥 袋装 P.C42.5 240 242 242 194264.15 下单
砌筑水泥 散装 M32.5 195 197 197 10053.82 下单
砌筑水泥 袋装 M32.5 215 217 217 987382.1 下单
钢铁渣复合胶凝材料 散装 SCM42.5 180 181 181 68083 下单
矿渣粉 散装 S105 130 131 131 3850 下单
品名
包装方式
规格
品名 包装方式 规格 现货价格 承兑半年期价格 承兑一年期价格 下单