钢材
水泥
焦化
品名
材质
规格
长度
| 品名 | 材质 | 规格 | 长度 | 钢厂 | 计量方式 | 仓库 | 下单件数 | 单重/吨 | 下单重量/吨 | 价格 | 可购买件数 | 可购买重量 | 下单 |
|---|
品名
包装方式
规格
| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 剩余总量 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿渣硅酸盐水泥 | 散装 | P.S.B32.5 | 225 | 227 | 227 | 201727.38 | 下单 |
| 矿渣硅酸盐水泥 | 袋装 | P.S.B32.5 | 245 | 247 | 247 | 260398.6 | 下单 |
| 矿渣粉 | 散装 | S95 | 85 | 86 | 86 | 8905240.55 | 下单 |
| 复合硅酸盐水泥 | 散装 | P.C42.5 | 240 | 242 | 242 | 175580.6 | 下单 |
| 复合硅酸盐水泥 | 袋装 | P.C42.5 | 260 | 262 | 262 | 189822.35 | 下单 |
| 钢铁渣复合胶凝材料 | 散装 | SCM42.5 | 180 | 181 | 181 | 58198 | 下单 |
| 矿渣粉 | 散装 | S105 | 100 | 101 | 101 | 808 | 下单 |
品名
包装方式
规格
| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 下单 |
|---|
