钢材
水泥
焦化
品名
材质
规格
长度
| 品名 | 材质 | 规格 | 长度 | 钢厂 | 计量方式 | 仓库 | 下单件数 | 单重/吨 | 下单重量/吨 | 价格 | 可购买件数 | 可购买重量 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 9 | 首钢长钢 | 理重 | 高棒库 | 2.478 | 3560 | 75 | 185.85 | 下单 | ||
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | 高棒库 | 2.984 | 3560 | 136 | 405.824 | 下单 | ||
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 9 | 首钢长钢 | 理重 | 高棒库 | 2.94 | 3560 | 132 | 388.08 | 下单 | ||
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | 高棒库 | 2.904 | 3560 | 148 | 429.792 | 下单 | ||
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | 棒材库 | 2.861 | 3460 | 130 | 371.93 | 下单 | ||
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 9 | 首钢长钢 | 理重 | 棒材库 | 2.95 | 3460 | 150 | 442.5 | 下单 | ||
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 9 | 首钢长钢 | 理重 | 棒材库 | 2.945 | 3460 | 1 | 2.945 | 下单 | ||
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | 棒材库 | 3.003 | 3460 | 134 | 402.402 | 下单 | ||
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | 棒材库 | 2.898 | 3510 | 150 | 434.7 | 下单 | ||
| 圆钢 | 45-1 | Φ36 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.48 | 3490 | 186 | 461.28 | 下单 |
品名
包装方式
规格
| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 剩余总量 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿渣硅酸盐水泥 | 散装 | P.S.B32.5 | 200 | 202 | 202 | 200350.38 | 下单 |
| 矿渣硅酸盐水泥 | 袋装 | P.S.B32.5 | 220 | 222 | 222 | 243529.4 | 下单 |
| 矿渣粉 | 散装 | S95 | 80 | 81 | 81 | 8832777.65 | 下单 |
| 复合硅酸盐水泥 | 散装 | P.C42.5 | 240 | 242 | 242 | 174880.6 | 下单 |
| 复合硅酸盐水泥 | 袋装 | P.C42.5 | 260 | 262 | 262 | 188850.35 | 下单 |
| 钢铁渣复合胶凝材料 | 散装 | SCM42.5 | 180 | 181 | 181 | 57428 | 下单 |
| 矿渣粉 | 散装 | S105 | 100 | 101 | 101 | 5144 | 下单 |
品名
包装方式
规格
| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 下单 |
|---|
