钢材
水泥
焦化
品名
材质
规格
长度
品名 | 材质 | 规格 | 长度 | 钢厂 | 计量方式 | 仓库 | 下单件数 | 单重/吨 | 下单重量/吨 | 价格 | 可购买件数 | 可购买重量 | 下单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆钢 | Q235 | Φ18 | 9 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 2.95 | 3560 | 3 | 8.85 | 下单 | ||
圆钢 | Q235 | Φ20 | 9 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 3 | 3560 | 1 | 3 | 下单 | ||
圆钢 | Q235 | Φ22 | 9 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 3 | 3560 | 1 | 3 | 下单 | ||
圆钢 | Q235 | Φ25 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.5 | 3560 | 10 | 25 | 下单 | ||
圆钢 | Q235 | Φ28 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.4 | 3560 | 10 | 24 | 下单 | ||
圆钢 | Q235 | Φ32 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.4 | 3560 | 43 | 103.2 | 下单 | ||
圆钢 | Q235 | Φ32 | 9 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.9 | 3560 | 130 | 377 | 下单 | ||
圆钢 | Q235 | Φ36 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 3 | 3560 | 1 | 3 | 下单 | ||
圆钢 | Q355B | Φ38 | 9 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.88 | 3990 | 100 | 288 | 下单 | ||
圆钢 | Q235 | Φ38 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 3 | 3560 | 7 | 21 | 下单 |
品名
包装方式
规格
品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 剩余总量 | 下单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
矿渣硅酸盐水泥 | 散装 | P.S.B32.5 | 200 | 202 | 202 | 236658.88 | 下单 |
矿渣硅酸盐水泥 | 袋装 | P.S.B32.5 | 220 | 222 | 222 | 420081.25 | 下单 |
矿渣粉 | 散装 | S95 | 105 | 106 | 106 | 9493147.2 | 下单 |
复合硅酸盐水泥 | 散装 | P.C42.5 | 260 | 262 | 262 | 179325.6 | 下单 |
复合硅酸盐水泥 | 袋装 | P.C42.5 | 280 | 282 | 282 | 196283.5 | 下单 |
砌筑水泥 | 散装 | M32.5 | 180 | 182 | 182 | 16372 | 下单 |
砌筑水泥 | 袋装 | M32.5 | 200 | 202 | 202 | 989284.6 | 下单 |
钢铁渣复合胶凝材料 | 散装 | SCM42.5 | 160 | 161 | 161 | 98255 | 下单 |
品名
包装方式
规格
品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 下单 |
---|