钢材
水泥
焦化
品名
材质
规格
长度
| 品名 | 材质 | 规格 | 长度 | 钢厂 | 计量方式 | 仓库 | 下单件数 | 单重/吨 | 下单重量/吨 | 价格 | 可购买件数 | 可购买重量 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优线 | SWRCH35K | Φ10 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2 | 3830 | 100 | 200 | 下单 | |||
| 锚杆钢 | MG335Y | Φ20 | 12 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 2.9 | 3640 | 38 | 110.2 | 下单 | ||
| 锚杆钢 | MG335Y | Φ20 | 8.8 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 2.78 | 3640 | 64 | 177.92 | 下单 | ||
| 锚杆钢 | MG500 | Φ20A | 12 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 3.05 | 3840 | 9 | 27.45 | 下单 | ||
| 锚杆钢 | MG335 | Φ20N | 12 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 3.1 | 3540 | 6 | 18.6 | 下单 | ||
| 锚杆钢 | MG500 | Φ22A | 8.8 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 3 | 3840 | 54 | 162 | 下单 | ||
| 锚杆钢 | MG335 | Φ22A | 9.55 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 2.35 | 3540 | 102 | 239.7 | 下单 | ||
| 锚杆钢 | MG400 | Φ22A | 8.8 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 3 | 3700 | 49 | 147 | 下单 | ||
| 锚杆钢 | MG400 | Φ22A | 12 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 2.9 | 3700 | 100 | 290 | 下单 | ||
| 锚杆钢 | MG500 | Φ22Z | 12 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 3.1 | 3840 | 8 | 24.8 | 下单 |
品名
包装方式
规格
| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 剩余总量 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿渣硅酸盐水泥 | 散装 | P.S.B32.5 | 225 | 227 | 227 | 202917.38 | 下单 |
| 矿渣硅酸盐水泥 | 袋装 | P.S.B32.5 | 245 | 247 | 247 | 277367.1 | 下单 |
| 矿渣粉 | 散装 | S95 | 85 | 86 | 86 | 8977551.55 | 下单 |
| 复合硅酸盐水泥 | 散装 | P.C42.5 | 230 | 232 | 232 | 175580.6 | 下单 |
| 复合硅酸盐水泥 | 袋装 | P.C42.5 | 260 | 262 | 262 | 191516.85 | 下单 |
| 钢铁渣复合胶凝材料 | 散装 | SCM42.5 | 180 | 181 | 181 | 58548 | 下单 |
| 矿渣粉 | 散装 | S105 | 100 | 101 | 101 | 6044 | 下单 |
品名
包装方式
规格
| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 下单 |
|---|
