您好,欢迎来到首钢长钢云商平台登录 注册
钢材 水泥 焦化
品名
材质
规格
长度
品名 材质 规格 长度 钢厂 计量方式 仓库 下单件数 单重/吨 下单重量/吨 价格 可购买件数 可购买重量 下单
普线 HPB300 Φ10 首钢长钢 实重 高线库 2.35 3670 332 780.2 下单
普线 HPB300 Φ12 首钢长钢 实重 高线库 2.35 3670 5 11.75 下单
锚杆钢 MG335Y Φ20 8.8 首钢长钢 实重 高棒库 2.78 3500 2 5.56 下单
圆钢 YMG500 Φ22 9.53 首钢长钢 实重 高棒库 2.3 3750 20 46 下单
锚杆钢 MG335 Φ22 12 首钢长钢 实重 高棒库 3.05 3400 2 6.1 下单
锚杆钢 MG500 Φ22A 9.55 首钢长钢 实重 高棒库 2.3 3700 70 161 下单
锚杆钢 MG335 Φ22A 9.55 首钢长钢 实重 高棒库 2.35 3400 1 2.35 下单
锚杆钢 MG335 Φ22H 12 首钢长钢 实重 高棒库 3.2 3400 1 3.2 下单
锚杆钢 MG500 Φ22Z 12 首钢长钢 实重 高棒库 3.1 3700 7 21.7 下单
普线 HPB300 Φ8 首钢长钢 实重 高线库 2.35 3670 332 780.2 下单
品名
包装方式
规格
品名 包装方式 规格 现货价格 承兑半年期价格 承兑一年期价格 剩余总量 下单
矿渣硅酸盐水泥 散装 P.S.B32.5 190 192 192 198390.38 下单
矿渣硅酸盐水泥 袋装 P.S.B32.5 210 212 212 224685.7 下单
矿渣粉 散装 S95 80 81 81 8772441.65 下单
复合硅酸盐水泥 散装 P.C42.5 210 212 212 174775.6 下单
复合硅酸盐水泥 袋装 P.C42.5 230 232 232 187154.85 下单
钢铁渣复合胶凝材料 散装 SCM42.5 180 181 181 55783 下单
矿渣粉 散装 S105 100 101 101 18812 下单
品名
包装方式
规格
品名 包装方式 规格 现货价格 承兑半年期价格 承兑一年期价格 下单