钢材
水泥
焦化
品名
材质
规格
长度
| 品名 | 材质 | 规格 | 长度 | 钢厂 | 计量方式 | 仓库 | 下单件数 | 单重/吨 | 下单重量/吨 | 价格 | 可购买件数 | 可购买重量 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | Q235B | 294×200×8×12 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 0.6696 | 3255 | 12 | 8.0352 | 下单 | ||
| H型钢 | Q235B | 298×149×5.5×8 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 0.384 | 3255 | 2 | 0.768 | 下单 | ||
| H型钢 | Q355B | 346×174×6×9 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 0.4944 | 3395 | 1 | 0.4944 | 下单 | ||
| H型钢 | Q355B | 350×175×7×11 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 0.5928 | 3395 | 3 | 1.7784 | 下单 | ||
| H型钢 | Q235B | 396×199×7×11 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 0.6732 | 3255 | 1 | 0.6732 | 下单 | ||
| H型钢 | Q235B | 400×200×8×13 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 0.7848 | 3255 | 14 | 10.9872 | 下单 | ||
| H型钢 | Q355B | 450×200×9×14 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 0.8988 | 3385 | 5 | 4.494 | 下单 | ||
| H型钢 | Q355B | 496×199×9×14 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 0.9348 | 3385 | 1 | 0.9348 | 下单 | ||
| 圆钢 | Q235 | Φ22 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.4 | 3490 | 1 | 2.4 | 下单 | ||
| 圆钢 | Q355B | Φ35 | 9 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.8 | 3630 | 125 | 350 | 下单 |
品名
包装方式
规格
| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 剩余总量 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿渣硅酸盐水泥 | 散装 | P.S.B32.5 | 225 | 227 | 227 | 201727.38 | 下单 |
| 矿渣硅酸盐水泥 | 袋装 | P.S.B32.5 | 245 | 247 | 247 | 260035.6 | 下单 |
| 矿渣粉 | 散装 | S95 | 85 | 86 | 86 | 8904120.55 | 下单 |
| 复合硅酸盐水泥 | 散装 | P.C42.5 | 240 | 242 | 242 | 175580.6 | 下单 |
| 复合硅酸盐水泥 | 袋装 | P.C42.5 | 260 | 262 | 262 | 189789.85 | 下单 |
| 钢铁渣复合胶凝材料 | 散装 | SCM42.5 | 180 | 181 | 181 | 58198 | 下单 |
| 矿渣粉 | 散装 | S105 | 100 | 101 | 101 | 703 | 下单 |
品名
包装方式
规格
| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 下单 |
|---|
