钢材
水泥
焦化
品名
材质
规格
长度
品名 | 材质 | 规格 | 长度 | 钢厂 | 计量方式 | 仓库 | 下单件数 | 单重/吨 | 下单重量/吨 | 价格 | 可购买件数 | 可购买重量 | 下单 |
---|
品名
包装方式
规格
品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 剩余总量 | 下单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
矿渣硅酸盐水泥 | 散装 | P.S.B32.5 | 200 | 202 | 202 | 236658.88 | 下单 |
矿渣硅酸盐水泥 | 袋装 | P.S.B32.5 | 220 | 222 | 222 | 420007.25 | 下单 |
矿渣粉 | 散装 | S95 | 105 | 106 | 106 | 9493147.2 | 下单 |
复合硅酸盐水泥 | 散装 | P.C42.5 | 260 | 262 | 262 | 179290.6 | 下单 |
复合硅酸盐水泥 | 袋装 | P.C42.5 | 280 | 282 | 282 | 196283.5 | 下单 |
砌筑水泥 | 散装 | M32.5 | 180 | 182 | 182 | 16234 | 下单 |
砌筑水泥 | 袋装 | M32.5 | 200 | 202 | 202 | 989276.6 | 下单 |
钢铁渣复合胶凝材料 | 散装 | SCM42.5 | 160 | 161 | 161 | 98187.5 | 下单 |
品名
包装方式
规格
品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 下单 |
---|