钢材
水泥
焦化
品名
材质
规格
长度
| 品名 | 材质 | 规格 | 长度 | 钢厂 | 计量方式 | 仓库 | 下单件数 | 单重/吨 | 下单重量/吨 | 价格 | 可购买件数 | 可购买重量 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | Q235B | 400×200×8×13 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 0.7848 | 3225 | 1 | 0.7848 | 下单 | ||
| H型钢 | Q235B | 450×200×9×14 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 0.8988 | 3215 | 1 | 0.8988 | 下单 | ||
| 普线 | HRB630E | Φ10 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 1.95 | 4230 | 3 | 5.85 | 下单 | |||
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 9 | 首钢长钢 | 理重 | 高棒库 | 2.478 | 3850 | 8 | 19.824 | 下单 | ||
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 9 | 首钢长钢 | 理重 | 棒材库 | 2.986 | 3730 | 70 | 209.02 | 下单 | ||
| 锚杆钢 | MG500 | Φ20A | 8.8 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 2.9 | 4230 | 53 | 153.7 | 下单 | ||
| 锚杆钢 | MG335 | Φ20Z | 12 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 3.2 | 3930 | 39 | 124.8 | 下单 | ||
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 9 | 首钢长钢 | 理重 | 棒材库 | 2.95 | 3700 | 98 | 289.1 | 下单 | ||
| 锚杆钢 | MG335 | Φ22H | 12 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 2.9 | 3930 | 1 | 2.9 | 下单 | ||
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 9 | 首钢长钢 | 理重 | 棒材库 | 2.84 | 3800 | 2 | 5.68 | 下单 |
品名
包装方式
规格
| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 剩余总量 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿渣硅酸盐水泥 | 散装 | P.S.B32.5 | 170 | 172 | 172 | 209633.38 | 下单 |
| 矿渣硅酸盐水泥 | 袋装 | P.S.B32.5 | 190 | 192 | 192 | 342015.85 | 下单 |
| 矿渣粉 | 散装 | S95 | 65 | 66 | 66 | 9196527.61 | 下单 |
| 复合硅酸盐水泥 | 散装 | P.C42.5 | 220 | 222 | 222 | 175685.6 | 下单 |
| 复合硅酸盐水泥 | 袋装 | P.C42.5 | 240 | 242 | 242 | 194517.65 | 下单 |
| 砌筑水泥 | 散装 | M32.5 | 195 | 197 | 197 | 10053.82 | 下单 |
| 砌筑水泥 | 袋装 | M32.5 | 215 | 217 | 217 | 987382.1 | 下单 |
| 钢铁渣复合胶凝材料 | 散装 | SCM42.5 | 180 | 181 | 181 | 72244 | 下单 |
| 矿渣粉 | 散装 | S105 | 130 | 131 | 131 | 3850 | 下单 |
品名
包装方式
规格
| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 下单 |
|---|
