钢材
水泥
焦化
品名
材质
规格
长度
| 品名 | 材质 | 规格 | 长度 | 钢厂 | 计量方式 | 仓库 | 下单件数 | 单重/吨 | 下单重量/吨 | 价格 | 可购买件数 | 可购买重量 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普线 | HPB300 | Φ10 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.05 | 3720 | 83 | 170.15 | 下单 | |||
| 普线TB | HRB400E | Φ12 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.35 | 3820 | 283 | 665.05 | 下单 | |||
| 普线 | HPB300 | Φ12 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.05 | 3720 | 51 | 104.55 | 下单 | |||
| 锚杆钢 | MG335Y | Φ20 | 8.8 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 2.78 | 4030 | 73 | 202.94 | 下单 | ||
| 锚杆钢 | MG335Y | Φ20 | 12 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 2.9 | 4030 | 89 | 258.1 | 下单 | ||
| 锚杆钢 | MG500 | Φ22A | 12 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 2.9 | 4230 | 70 | 203 | 下单 | ||
| 圆钢 | 45-1 | Φ25 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.4 | 3800 | 237 | 568.8 | 下单 | ||
| 圆钢 | 45-1 | Φ40 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.45 | 3800 | 138 | 338.1 | 下单 | ||
| 圆钢 | 45-1 | Φ45 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.1 | 3800 | 237 | 497.7 | 下单 | ||
| 普线 | HPB300 | Φ8 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.05 | 3720 | 10 | 20.5 | 下单 |
品名
包装方式
规格
| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 剩余总量 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿渣硅酸盐水泥 | 散装 | P.S.B32.5 | 170 | 172 | 172 | 206378.38 | 下单 |
| 矿渣硅酸盐水泥 | 袋装 | P.S.B32.5 | 190 | 192 | 192 | 335421.75 | 下单 |
| 矿渣粉 | 散装 | S95 | 80 | 81 | 81 | 9156805.61 | 下单 |
| 复合硅酸盐水泥 | 散装 | P.C42.5 | 220 | 222 | 222 | 175685.6 | 下单 |
| 复合硅酸盐水泥 | 袋装 | P.C42.5 | 240 | 242 | 242 | 194113.65 | 下单 |
| 砌筑水泥 | 散装 | M32.5 | 195 | 197 | 197 | 10053.82 | 下单 |
| 砌筑水泥 | 袋装 | M32.5 | 215 | 217 | 217 | 987382.1 | 下单 |
| 钢铁渣复合胶凝材料 | 散装 | SCM42.5 | 180 | 181 | 181 | 66410 | 下单 |
| 矿渣粉 | 散装 | S105 | 130 | 131 | 131 | 2599 | 下单 |
品名
包装方式
规格
| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 下单 |
|---|
