您好,欢迎来到首钢长钢云商平台登录 注册
钢材 水泥 焦化
品名
材质
规格
长度
品名 材质 规格 长度 钢厂 计量方式 仓库 下单件数 单重/吨 下单重量/吨 价格 可购买件数 可购买重量 下单
螺纹钢 HRB400E Φ16 12 首钢长钢 理重 棒材库 2.844 3710 92 261.648 下单
螺纹钢 HRB400E Φ18 12 首钢长钢 理重 棒材库 2.88 3690 91 262.08 下单
螺纹钢 HRB400E Φ22 12 首钢长钢 理重 棒材库 2.861 3710 134 383.374 下单
螺纹钢 HRB400E Φ25 12 首钢长钢 理重 棒材库 3.003 3710 108 324.324 下单
螺纹钢 HRB400E Φ28 12 首钢长钢 理重 棒材库 2.898 3760 150 434.7 下单
圆钢 Q235 Φ32 9 首钢长钢 实重 棒材库 2.9 3560 91 263.9 下单
螺纹钢 HRB400E Φ32 12 首钢长钢 理重 棒材库 3.029 3760 150 454.35 下单
圆钢 Q235 Φ32 6 首钢长钢 实重 棒材库 2.4 3560 6 14.4 下单
圆钢 45-1 Φ35 6 首钢长钢 实重 棒材库 2.2 3650 95 209 下单
圆钢 Q355B Φ35 9 首钢长钢 实重 棒材库 2.8 3700 197 551.6 下单
品名
包装方式
规格
品名 包装方式 规格 现货价格 承兑半年期价格 承兑一年期价格 剩余总量 下单
矿渣硅酸盐水泥 散装 P.S.B32.5 225 227 227 204482.38 下单
矿渣硅酸盐水泥 袋装 P.S.B32.5 245 247 247 293241.8 下单
矿渣粉 散装 S95 85 86 86 9030522.91 下单
复合硅酸盐水泥 散装 P.C42.5 220 222 222 175580.6 下单
复合硅酸盐水泥 袋装 P.C42.5 260 262 262 192810.15 下单
砌筑水泥 散装 M32.5 195 197 197 10053.82 下单
砌筑水泥 袋装 M32.5 215 217 217 987370.1 下单
钢铁渣复合胶凝材料 散装 SCM42.5 180 181 181 59073 下单
矿渣粉 散装 S105 100 101 101 13041 下单
品名
包装方式
规格
品名 包装方式 规格 现货价格 承兑半年期价格 承兑一年期价格 下单