您好,欢迎来到首钢长钢云商平台登录 注册
钢材 水泥 焦化
品名
材质
规格
长度
品名 材质 规格 长度 钢厂 计量方式 仓库 下单件数 单重/吨 下单重量/吨 价格 可购买件数 可购买重量 下单
圆钢 Q355B Φ25 6 首钢长钢 实重 棒材库 2.4 4150 5 12 下单
圆钢 Q355B Φ25 9 首钢长钢 实重 棒材库 3.1 4170 120 372 下单
圆钢 Q355B Φ28 6 首钢长钢 实重 棒材库 2.4 4150 2 4.8 下单
圆钢 Q355B Φ28 9 首钢长钢 实重 棒材库 2.9 4140 97 281.3 下单
圆钢 Q355B Φ30 6 首钢长钢 实重 棒材库 2.4 4150 9 21.6 下单
圆钢 Q355B Φ30 9 首钢长钢 实重 棒材库 3.08 4170 150 462 下单
圆钢 Q355B Φ38 9 首钢长钢 实重 棒材库 2.88 4180 1 2.88 下单
圆钢 Q355B Φ38 6 首钢长钢 实重 棒材库 2.4 4190 4 9.6 下单
圆钢 Q355B Φ40 6 首钢长钢 实重 棒材库 2.4 4160 5 12 下单
圆钢 Q355B Φ42 6 首钢长钢 实重 棒材库 2.4 4180 1 2.4 下单
品名
包装方式
规格
品名 包装方式 规格 现货价格 承兑半年期价格 承兑一年期价格 剩余总量 下单
矿渣硅酸盐水泥 散装 P.S.B32.5 195 197 197 224301.88 下单
矿渣硅酸盐水泥 袋装 P.S.B32.5 215 217 217 366685.2 下单
矿渣粉 散装 S95 100 101 101 9358405.81 下单
复合硅酸盐水泥 散装 P.C42.5 260 262 262 176455.6 下单
复合硅酸盐水泥 袋装 P.C42.5 280 282 282 195672.65 下单
砌筑水泥 散装 M32.5 195 197 197 10298.82 下单
砌筑水泥 袋装 M32.5 215 217 217 987427.6 下单
钢铁渣复合胶凝材料 散装 SCM42.5 180 181 181 86572 下单
矿渣粉 散装 S105 140 141 141 9895 下单
品名
包装方式
规格
品名 包装方式 规格 现货价格 承兑半年期价格 承兑一年期价格 下单