您好,欢迎来到首钢长钢云商平台登录 注册
钢材 水泥 焦化
品名
材质
规格
长度
品名 材质 规格 长度 钢厂 计量方式 仓库 下单件数 单重/吨 下单重量/吨 价格 可购买件数 可购买重量 下单
锚杆钢 MG335 Φ18A 9.6 首钢长钢 实重 高棒库 2.35 3850 1 2.35 下单
锚杆钢 MG335 Φ18A 12 首钢长钢 实重 高棒库 2.95 3850 152 448.4 下单
锚杆钢 MG335 Φ20A 8.75 首钢长钢 实重 高棒库 3 3850 34 102 下单
锚杆钢 MG335 Φ20A 12 首钢长钢 实重 高棒库 3.02 3850 96 289.92 下单
锚杆钢 MG400 Φ20A 12 首钢长钢 实重 高棒库 3.1 4010 67 207.7 下单
锚杆钢 MG400 Φ20A 8.8 首钢长钢 实重 高棒库 3.1 4010 49 151.9 下单
锚杆钢 MG500 Φ22 9.6 首钢长钢 实重 高棒库 2.45 4150 14 34.3 下单
锚杆钢 MG400 Φ22A 10 首钢长钢 实重 高棒库 2.45 4010 1 2.45 下单
锚杆钢 MG335 Φ22A 12 首钢长钢 实重 高棒库 2.89 3850 128 369.92 下单
锚杆钢 MG500 Φ22A 12 首钢长钢 实重 高棒库 2.9 4150 130 377 下单
品名
包装方式
规格
品名 包装方式 规格 现货价格 承兑半年期价格 承兑一年期价格 剩余总量 下单
矿渣硅酸盐水泥 散装 P.S.B32.5 225 227 227 220304.88 下单
矿渣硅酸盐水泥 袋装 P.S.B32.5 245 247 247 350756.2 下单
矿渣粉 散装 S95 65 66 66 9290235.41 下单
复合硅酸盐水泥 散装 P.C42.5 260 262 262 176420.6 下单
复合硅酸盐水泥 袋装 P.C42.5 280 282 282 195421.15 下单
砌筑水泥 散装 M32.5 195 197 197 10053.82 下单
砌筑水泥 袋装 M32.5 215 217 217 987382.1 下单
钢铁渣复合胶凝材料 散装 SCM42.5 180 181 181 81746 下单
矿渣粉 散装 S105 131 131 131 4445 下单
品名
包装方式
规格
品名 包装方式 规格 现货价格 承兑半年期价格 承兑一年期价格 下单