钢材
水泥
焦化
品名
材质
规格
长度
品名 | 材质 | 规格 | 长度 | 钢厂 | 计量方式 | 仓库 | 下单件数 | 单重/吨 | 下单重量/吨 | 价格 | 可购买件数 | 可购买重量 | 下单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | Q355B | 294×200×8×12 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 0.6696 | 3315 | 3 | 2.0088 | 下单 | ||
H型钢 | Q235B | 396×199×7×11 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 0.6732 | 3155 | 1 | 0.6732 | 下单 | ||
H型钢 | Q355B | 446×199×8×12 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 0.7812 | 3305 | 20 | 15.624 | 下单 | ||
H型钢 | Q355B | 496×199×9×14 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 0.9348 | 3305 | 87 | 81.3276 | 下单 | ||
H型钢 | Q355B | 500×200×10×16 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 1.0572 | 3305 | 5 | 5.286 | 下单 | ||
普线 | HPB300 | Φ12 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.05 | 3680 | 300 | 615 | 下单 | |||
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | 棒材库 | 2.964 | 3550 | 213 | 631.332 | 下单 | ||
锚杆钢 | MG500 | Φ22 | 9.6 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 2.45 | 4160 | 100 | 245 | 下单 | ||
圆钢 | Q355B | Φ28 | 9 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.9 | 3950 | 121 | 350.9 | 下单 | ||
圆钢 | Q355B | Φ28 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.4 | 3960 | 4 | 9.6 | 下单 |
品名
包装方式
规格
品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 剩余总量 | 下单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
矿渣硅酸盐水泥 | 散装 | P.S.B32.5 | 180 | 182 | 182 | 230043.88 | 下单 |
矿渣硅酸盐水泥 | 袋装 | P.S.B32.5 | 200 | 202 | 202 | 402727.85 | 下单 |
矿渣粉 | 散装 | S95 | 100 | 101 | 101 | 9441485.6 | 下单 |
复合硅酸盐水泥 | 散装 | P.C42.5 | 260 | 262 | 262 | 176945.6 | 下单 |
复合硅酸盐水泥 | 袋装 | P.C42.5 | 280 | 282 | 282 | 196013.2 | 下单 |
砌筑水泥 | 散装 | M32.5 | 180 | 182 | 182 | 12514.82 | 下单 |
砌筑水泥 | 袋装 | M32.5 | 200 | 202 | 202 | 988326.1 | 下单 |
钢铁渣复合胶凝材料 | 散装 | SCM42.5 | 180 | 181 | 181 | 94156.5 | 下单 |
矿渣粉 | 散装 | S105 | 150 | 151 | 151 | 8904 | 下单 |
品名
包装方式
规格
品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 下单 |
---|